Mini Pitch LED Screen
High-gray-scale performance with 3840Hz refresh rate for flawless dynamic content.
Pixel pitch: P1.25-45S, P1.53-52S, P1.56-54S, P1.667-48S, P1.86-43S, P1.875-32S, P2-40S
1. Free custom: Customized sizes with flexible installation.
2. Sub-Pixel Calibration: DSLR-grade processing for superior display accuracy.
3. HDR Optimization: Lifelike imagery with deep color mapping.
4. Direct UHD Transmission: Eliminates external distributor devices for efficient content delivery.
2. Sub-Pixel Calibration: DSLR-grade processing for superior display accuracy.
3. HDR Optimization: Lifelike imagery with deep color mapping.
4. Direct UHD Transmission: Eliminates external distributor devices for efficient content delivery.
| Parameter | HN0.9 | HN1.25 | HN1.56 | HN1.87 | |
| Module | Pixel structure | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pixel pitch (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | |
| Resolution (dot/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Module size (WXH mm) | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | |
| Module resolution (WxH) | 160*180 dots | 120*135 dots | 96*108 dots | 80*90 dots | |
| Cabinet | Size (WxHxD mm) | 600*337.5*65mm | |||
| Resolution (WxH) | 640*360 dots | 480*270 dots | 384*216 dots | 320*180 dots | |
| Weight (KG) | 8.5±0.5KG | ||||
| Optical characteristics | White balance brightness | 600-800CD/m2 | |||
| Color temperature (K) | 3000-10000(adjustable) | ||||
| View angle | Horizontal viewing angle 160° vertical viewing angle 140° | ||||
| Chromatic uniformity | Within ±0.003Cx,Cy | ||||
| Contrast | 7000:1 | ||||
| Electrical characteristics | Max consumption (W/m2) | 650 | 650 | 600 | 600 |
| Average consumption (W/m2) | 217 | 208 | 200 | 200 | |
| Power Supply | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| Processing characteristics | Scan mode | 40S Constant current drive | 30S constant current drive | 32S constant current drive | 32S constant current drive |
| Frame change frequency (Hz) | 50&60 | ||||
| Refresh frequency (Hz) | 3840 | ||||
| Life & Environment | Life span (hrs) | 100000 hrs | |||
| Working Temperature (°C) | -10-40 | ||||
| Storage Temperature (°C) | -20-60 | ||||
| Certificates | CE FCC ROHS | ||||












